1 | Chinese Francolin | 中華鷓鴣 |
2 | Japanese Quail | 鵪鶉 |
3 | Lesser Whistling Duck | 栗樹鴨 |
4 | Greylag Goose | 灰雁 |
5 | Greater White-fronted Goose | 白額雁 |
6 | Lesser White-fronted Goose | 小白額雁 (Anseer erthroups) |
7 | Whooper Swan | 大天鵝 |
8 | Common Shelduck | 翹鼻麻鴨 |
9 | Ruddy Shelduck | 赤麻鴨 |
10 | Mandarin Duck | 鴛鴦 |
11 | Cotton Pygmy-Goose | 棉鳧 |
12 | Gadwall | 赤膀鴨 |
13 | Falcated Duck | 羅紋鴨 |
14 | Eurasian Wigeon | 赤頸鴨 |
15 | Mallard | 綠頭鴨 |
16 | Philippine Duck | 棕頸鴨 |
17 | Indian Spot-billed Duck | 印缅斑嘴鸭 |
18 | Chinese Spot-billed Duck | 中華斑嘴鴨 |
19 | Northern Shoveler | 琵嘴鴨 |
20 | Northern Pintail | 針尾鴨 |
21 | Garganey | 白眉鴨 |
22 | Baikal Teal | 花臉鴨 |
23 | Eurasian Teal | 綠翅鴨 |
24 | Green-winged Teal | 美洲綠翅鴨 |
25 | Common Pochard | 紅頭潛鴨 |
26 | Baer's Pochard | 青頭潛鴨 |
27 | Ferruginous Duck | 白眼潛鴨 |
28 | Tufted Duck | 鳳頭潛鴨 |
29 | Greater Scaup | 斑背潛鴨 |
30 | White-winged Scoter | 斑臉海番鴨 |
30 | White-winged Scoter | 斑臉海番鴨 |
30 | White-winged Scoter | 斑臉海番鴨 |
31 | American Scoter | 黑海番鴨 |
31 | American Scoter | 黑海番鴨 |
32 | Common Goldeneye | 鵲鴨 |
33 | Smew | 白秋沙鸭 |
34 | Red-breasted Merganser | 紅胸秋沙鴨 |
35 | Red-throated Loon | 紅喉潛鳥 |
36 | Pacific Loon | 太平洋潛鳥 |
37 | Yellow-billed Loon | 黄嘴潛鳥 |
38 | Streaked Shearwater | 白額鸌 |
39 | Wedge-tailed Shearwater | 曳尾鸌 |
40 | Short-tailed Shearwater | 短尾鸌 |
41 | Little Grebe | 小鸊鷉 |
42 | Great Crested Grebe | 鳳頭鸊鷉 |
43 | Horned Grebe | 角鸊鷉 |
44 | Black-necked Grebe | 黑頸鸊鷉 |
45 | White-tailed Tropicbird | 白尾鸏 |
46 | Black Stork | 黑鸛 |
47 | Oriental Stork | 東方白鸛 |
48 | Black-headed Ibis | 黑頭白鹮 |
49 | Glossy Ibis | 彩鹮 |
50 | Eurasian Spoonbill | 白琵鷺 |
51 | Black-faced Spoonbill | 黑臉琵鷺 |
52 | Eurasian Bittern | 大麻鳽 |
52 | Eurasian Bittern | 大麻鳽 |
53 | Yellow Bittern | 黃葦鳽 |
54 | Von Schrenck's Bittern | 紫背葦鳽 |
54 | Von Schrenck's Bittern | 紫背葦鳽 |
55 | Cinnamon Bittern | 栗葦鳽 |
56 | Black Bittern | 黑鳽 |
57 | Japanese Night Heron | 栗鳽 |
58 | Malayan Night Heron | 黑冠鳽 |
59 | Black-crowned Night Heron | 夜鷺 |
60 | Striated Heron | 綠鷺 |
61 | Chinese Pond Heron | 池鷺 |
62 | Eastern Cattle Egret | 牛背鷺 |
63 | Grey Heron | 蒼鷺 |
64 | Purple Heron | 草鷺 |
65 | Eastern Great Egret | 大白鷺 |
66 | Intermediate Egret | 中白鷺 |
67 | Little Egret | 小白鷺 |
68 | Pacific Reef Heron | 岩鷺 |
69 | Swinhoe's Egret | 黃嘴白鷺 |
70 | Christmas Island Frigatebird | 白腹軍艦鳥 |
71 | Great Frigatebird | 黑腹軍艦鳥 |
72 | Lesser Frigatebird | 白斑軍艦鳥 |
73 | Dalmatian Pelican | 卷羽鵜鶘 |
74 | Masked Booby | 藍臉鰹鳥 |
75 | Red-footed Booby | 紅腳鰹鳥 |
76 | Brown Booby | 褐鰹鳥 |
77 | Great Cormorant | 普通鸕鷀 |
78 | Japanese Cormorant | 暗綠背鸕鷀 |
79 | Western Osprey | 鶚 |
80 | Black Baza | 黑冠鵑隼 |
81 | Crested Honey Buzzard | 鳳頭蜂鷹 |
82 | Black-winged Kite | 黑翅鳶 |
83 | Black Kite | 黑鳶 |
84 | Brahminy Kite | 栗鳶 |
85 | White-bellied Sea Eagle | 白腹海鵰 |
86 | Eurasian Black Vulture | 禿鷲 |
87 | Crested Serpent Eagle | 蛇鵰 |
88 | Eastern Marsh Harrier | 白腹鷂 |
89 | Pied Harrier | 鵲鷂 |
90 | Crested Goshawk | 鳳頭鷹 |
91 | Chinese Sparrowhawk | 赤腹鷹 |
92 | Japanese Sparrowhawk | 日本松雀鷹 |
93 | Besra | 松雀鷹 |
94 | Eurasian Sparrowhawk | 雀鷹 |
95 | Grey-faced Buzzard | 灰臉鵟鷹 |
96 | Eastern Buzzard | 普通鵟 |
97 | Greater Spotted Eagle | 烏鵰 |
98 | Steppe Eagle | 草原鵰 |
99 | Eastern Imperial Eagle | 白肩鵰 |
100 | Bonelli's Eagle | 白腹隼鵰 |
101 | Mountain Hawk-Eagle | 鷹鵰 |
102 | Common Kestrel | 紅隼 |
103 | Amur Falcon | 阿穆爾隼 |
104 | Eurasian Hobby | 燕隼 |
105 | Peregrine Falcon | 遊隼 |
106 | Slaty-legged Crake | 白喉斑秧雞 |
107 | Slaty-breasted Rail | 灰胸秧雞 |
108 | Western Water Rail | 西方秧雞 |
109 | Eastern Water Rail | 普通秧雞 |
110 | Brown Crake | 紅腳苦惡鳥 |
111 | White-breasted Waterhen | 白胸苦惡鳥 |
112 | Baillon's Crake | 小田雞 |
113 | Ruddy-breasted Crake | 紅胸田雞 |
114 | Band-bellied Crake | 斑脅田雞 |
115 | White-browed Crake | 白眉田雞 |
116 | Watercock | 董雞 |
117 | Common Moorhen | 黑水雞 |
118 | Eurasian Coot | 骨頂雞 |
119 | Siberian Crane | 白鶴 |
120 | Common Crane | 灰鶴 |
121 | Yellow-legged Buttonquail | 黃腳三趾鶉 |
122 | Barred Buttonquail | 棕三趾鶉 |
123 | Great Stone-curlew | 大石鴴 |
124 | Eurasian Oystercatcher | 蠣鷸 |
125 | Black-winged Stilt | 黑翅長腳鷸 |
126 | Pied Avocet | 反嘴鷸 |
127 | Northern Lapwing | 鳳頭麥雞 |
128 | Grey-headed Lapwing | 灰頭麥雞 |
129 | Pacific Golden Plover | 太平洋金斑鴴 |
130 | Grey Plover | 灰斑鴴 |
131 | Common Ringed Plover | 劍鴴 |
132 | Long-billed Plover | 長嘴鴴 |
133 | Little Ringed Plover | 金眶鴴 |
134 | Kentish Plover | 環頸鴴 |
135 | Lesser Sand Plover | 蒙古沙鴴 |
136 | Greater Sand Plover | 鐵嘴沙鴴 |
137 | Oriental Plover | 東方鴴 |
138 | Greater Painted-Snipe | 彩鷸 |
139 | Pheasant-tailed Jacana | 水雉 |
140 | Eurasian Woodcock | 丘鷸 |
141 | Pintail Snipe | 針尾沙錐 |
142 | Swinhoe's Snipe | 大沙錐 |
143 | Common Snipe | 扇尾沙錐 |
144 | Long-billed Dowitcher | 長嘴鷸 |
145 | Asian Dowitcher | 半蹼鷸 |
146 | Black-tailed Godwit | 黑尾塍鷸 |
147 | Bar-tailed Godwit | 斑尾塍鷸 |
148 | Little Curlew | 小杓鷸 |
149 | Whimbrel | 中杓鷸 |
150 | Eurasian Curlew | 白腰杓鷸 |
151 | Eastern Curlew | 紅腰杓鷸 |
152 | Spotted Redshank | 鶴鷸 |
153 | Common Redshank | 紅腳鷸 |
154 | Marsh Sandpiper | 澤鷸 |
155 | Common Greenshank | 青腳鷸 |
156 | Nordmann's Greenshank | 小青腳鷸 |
157 | Lesser Yellowlegs | 小黃腳鷸 |
158 | Green Sandpiper | 白腰草鷸 |
159 | Wood Sandpiper | 林鷸 |
160 | Grey-tailed Tattler | 灰尾漂鹬 |
161 | Terek Sandpiper | 翹嘴鷸 |
162 | Common Sandpiper | 磯鷸 |
163 | Ruddy Turnstone | 翻石鷸 |
164 | Great Knot | 大濱鷸 |
165 | Red Knot | 紅腹濱鷸 |
166 | Sanderling | 三趾濱鷸 |
167 | Red-necked Stint | 紅頸濱鷸 |
168 | Little Stint | 小濱鷸 |
169 | Temminck's Stint | 青腳濱鷸 |
170 | Long-toed Stint | 長趾濱鷸 |
171 | Pectoral Sandpiper | 斑胸濱鷸 |
172 | Sharp-tailed Sandpiper | 尖尾濱鷸 |
173 | Curlew Sandpiper | 彎嘴濱鷸 |
174 | Dunlin | 黑腹濱鷸 |
175 | Spoon-billed Sandpiper | 勺嘴鷸 |
176 | Broad-billed Sandpiper | 闊嘴鷸 |
177 | Ruff | 流蘇鷸 |
178 | Red-necked Phalarope | 紅頸瓣蹼鷸 |
179 | Red Phalarope | 灰瓣蹼鷸 |
180 | Oriental Pratincole | 普通燕鴴 |
181 | Black-legged Kittiwake | 三趾鷗 |
182 | Slender-billed Gull | 細嘴鷗 |
183 | Brown-headed Gull | 棕頭鷗 |
184 | Black-headed Gull | 紅嘴鷗 |
185 | Saunders's Gull | 黑嘴鷗 |
186 | Little Gull | 小鷗 |
187 | Relict Gull | 遺鷗 |
188 | Pallas's Gull | 漁鷗 |
188 | Pallas's Gull | 漁鷗 |
189 | Black-tailed Gull | 黑尾鷗 |
190 | Mew Gull | 海鷗 |
191 | Glaucous-winged Gull | 灰翅鷗 |
192 | Glaucous Gull | 北極鷗 |
193 | Vega Gull | 织女銀鷗 |
194 | Caspian Gull | 黃腳銀鷗 |
194 | Caspian Gull | 黃腳銀鷗 |
195 | Slaty-backed Gull | 灰背鷗 |
196 | Heuglin's Gull | 灰氏銀鷗 |
197 | Gull-billed Tern | 鷗嘴噪鷗 |
198 | Caspian Tern | 紅嘴巨鷗 |
199 | Greater Crested Tern | 大鳳頭燕鷗 |
200 | Little Tern | 白額燕鷗 |
201 | Aleutian Tern | 白腰燕鷗 |
202 | Bridled Tern | 褐翅燕鷗 |
202 | Bridled Tern | 褐翅燕鷗 |
203 | Sooty Tern | 烏燕鷗 |
203 | Sooty Tern | 烏燕鷗 |
204 | Roseate Tern | 粉紅燕鷗 |
205 | Black-naped Tern | 黑枕燕鷗 |
206 | Common Tern | 普通燕鷗 |
207 | Whiskered Tern | 鬚浮鷗 |
207 | Whiskered Tern | 鬚浮鷗 |
208 | White-winged Tern | 白翅浮鷗 |
209 | Pomarine Skua | 中賊鷗 |
209 | Pomarine Skua | 中賊鷗 |
210 | Parasitic Jaeger | 短尾賊鷗 |
211 | Long-tailed Jaeger | 長尾賊鷗 |
212 | Ancient Murrelet | 扁嘴海雀 |
213 | Japanese Murrelet | 冠海雀 |
214 | Domestic Pigeon | 原鴿 |
215 | Oriental Turtle Dove | 山斑鳩 |
216 | Red Turtle Dove | 火斑鳩 |
217 | Spotted Dove | 珠頸斑鳩 |
218 | Barred Cuckoo Dove | 斑尾鵑鳩 |
219 | Common Emerald Dove | 綠翅金鳩 |
220 | Orange-breasted Green Pigeon | 橙胸綠鳩 |
221 | Thick-billed Green Pigeon | 厚嘴綠鳩 |
222 | White-bellied Green Pigeon | 紅翅綠鳩 |
223 | Yellow-crested Cockatoo | 小葵花鳳頭鸚鵡 |
224 | Rose-ringed Parakeet | 紅領綠鸚鵡 |
225 | Greater Coucal | 褐翅鴉鵑 |
226 | Lesser Coucal | 小鴉鵑 |
227 | Chestnut-winged Cuckoo | 紅翅鳳頭鵑 |
228 | Asian Koel | 噪鵑 |
229 | Plaintive Cuckoo | 八聲杜鵑 |
230 | Square-tailed Drongo Cuckoo | 烏鵑 |
230 | Square-tailed Drongo Cuckoo | 烏鵑 |
231 | Large Hawk Cuckoo | 大鷹鵑 |
232 | Northern Hawk Cuckoo | 北方鷹鵑 |
233 | Hodgson's Hawk Cuckoo | 霍氏鹰鹃 |
234 | Lesser Cuckoo | 小杜鵑 |
235 | Indian Cuckoo | 四聲杜鵑 |
236 | Oriental Cuckoo | 霍氏[中]杜鵑 |
237 | Common Cuckoo | 大杜鵑 |
238 | Eastern Grass Owl | 草鴞 |
239 | Collared Scops Owl | 領角鴞 |
240 | Oriental Scops Owl | 紅角鴞 |
241 | Eurasian Eagle Owl | 雕鴞 |
242 | Brown Fish Owl | 褐漁鴞 |
243 | Brown Wood Owl | 褐林鴞 |
244 | Asian Barred Owlet | 斑頭鵂鶹 |
245 | Northern Boobook | 鷹鴞 |
246 | Short-eared Owl | 短耳鴞 |
247 | Grey Nightjar | 普通夜鷹 |
248 | Savanna Nightjar | 林夜鷹 |
249 | Himalayan Swiftlet | 短嘴金絲燕 |
250 | White-throated Needletail | 白喉針尾雨燕 |
251 | Silver-backed Needletail | 灰喉針尾雨燕 |
252 | Common Swift | 普通雨燕 |
253 | Pacific Swift | 白腰雨燕 |
254 | House Swift | 小白腰雨燕 |
255 | Oriental Dollarbird | 三寶鳥 |
256 | Ruddy Kingfisher | 赤翡翠 |
257 | White-throated Kingfisher | 白胸翡翠 |
258 | Black-capped Kingfisher | 藍翡翠 |
259 | Collared Kingfisher | 白領翡翠 |
260 | Common Kingfisher | 普通翠鳥 |
261 | Crested Kingfisher | 冠魚狗 |
262 | Pied Kingfisher | 斑魚狗 |
263 | Blue-tailed Bee-eater | 栗喉蜂虎 |
264 | Blue-throated Bee-eater | 藍喉蜂虎 |
265 | Eurasian Hoopoe | 戴勝 |
266 | Great Barbet | 大擬啄木鳥 |
267 | Eurasian Wryneck | 蟻鴷 |
268 | Speckled Piculet | 斑姬啄木鳥 |
269 | Rufous-bellied Woodpecker | 棕腹啄木鳥 |
270 | Rufous Woodpecker | 栗啄木鳥 |
271 | Grey-headed Woodpecker | 灰頭綠啄木鳥 |
272 | Bay Woodpecker | 黃嘴栗啄木鳥 |
273 | Fairy Pitta | 仙八色鶇 |
274 | Blue-winged Pitta | 藍翅八色鶇 |
275 | Black-winged Cuckooshrike | 暗灰鵑鵙 |
276 | Swinhoe's Minivet | 小灰山椒鳥 |
277 | Ashy Minivet | 灰山椒鳥 |
278 | Grey-chinned Minivet | 灰喉山椒鳥 |
279 | Scarlet Minivet | 赤紅山椒鳥 |
280 | Tiger Shrike | 虎紋伯勞 |
281 | Bull-headed Shrike | 牛頭伯勞 |
282 | Brown Shrike | 紅尾伯勞 |
283 | Red-backed Shrike | 紅背伯勞 |
284 | Long-tailed Shrike | 棕背伯勞 |
285 | White-bellied Erpornis | 白腹鳳鶥 |
286 | Black-naped Oriole | 黑枕黃鸝 |
287 | Black Drongo | 黑卷尾 |
288 | Ashy Drongo | 灰卷尾 |
289 | Hair-crested Drongo | 髮冠卷尾 |
290 | Black-naped Monarch | 黑枕王鶲 |
291 | Asian Paradise-Flycatcher | 壽帶 |
292 | Japanese Paradise-Flycatcher | 紫壽帶 |
293 | Eurasian Jay | 松鴉 |
294 | Red-billed Blue Magpie | 紅嘴藍鵲 |
295 | Grey Treepie | 灰樹鵲 |
296 | Eurasian Magpie | 喜鵲 |
297 | Daurian Jackdaw | 達烏里寒鴉 |
298 | House Crow | 家鴉 |
299 | Carrion Crow | 小嘴烏鴉 |
300 | Collared Crow | 白頸鴉 |
301 | Large-billed Crow | 大嘴烏鴉 |
302 | Japanese Waxwing | 小太平鳥 |
303 | Yellow-bellied Tit | 黃腹山雀 |
304 | Great Tit | 大山雀 |
305 | Yellow-cheeked Tit | 黃頰山雀 |
306 | Chinese Penduline-Tit | 中華攀雀 |
307 | Greater Short-toed Lark | 大短趾百靈 |
308 | Eurasian Skylark | 雲雀 |
309 | Oriental Skylark | 小雲雀 |
310 | Red-whiskered Bulbul | 紅耳鵯 |
311 | Chinese Bulbul | 白頭鵯 |
312 | Sooty-headed Bulbul | 白喉紅臀鵯 |
313 | Chestnut Bulbul | 栗背短腳鵯 |
314 | Mountain Bulbul | 綠翅短腳鵯 |
315 | Black Bulbul | 黑短腳鵯 |
316 | Grey-throated Martin | 褐喉沙燕 |
316 | Grey-throated Martin | 褐喉沙燕 |
317 | Pale Martin | 淡色沙燕 |
318 | Barn Swallow | 家燕 |
319 | Common House Martin | 白腹毛脚燕 |
320 | Asian House Martin | 煙腹毛腳燕 |
321 | Red-rumped Swallow | 金腰燕 |
322 | Asian Stubtail | 鱗頭樹鶯 |
323 | Pale-footed Bush Warbler | 淡腳樹鶯 |
324 | Manchurian Bush Warbler | 日本樹鶯 |
325 | Brown-flanked Bush Warbler | 強腳樹鶯 |
325 | Brown-flanked Bush Warbler | 強腳樹鶯 |
326 | Rufous-faced Warbler | 棕臉鶲鶯 |
327 | Mountain Tailorbird | 金頭縫葉鶯 |
327 | Mountain Tailorbird | 金頭縫葉鶯 |
328 | Willow Warbler | 歐柳鶯 |
329 | Common Chiffchaff | 嘰喳柳莺 |
329 | Common Chiffchaff | 嘰喳柳莺 |
330 | Dusky Warbler | 褐柳鶯 |
331 | Yellow-streaked Warbler | 棕眉柳鶯 |
332 | Radde's Warbler | 巨嘴柳鶯 |
333 | Chinese Leaf Warbler | 雲南柳鶯 |
334 | Pallas's Leaf Warbler | 黃腰柳鶯 |
335 | Yellow-browed Warbler | 黃眉柳鶯 |
336 | Hume's Leaf Warbler | 淡眉柳鶯 |
337 | Arctic Warbler | 極北柳鶯 |
338 | Two-barred Warbler | 暗綠柳鶯 |
339 | Pale-legged Leaf Warbler | 淡腳柳鶯 |
340 | Sakhalin Leaf Warbler | 庫頁島柳鶯 |
341 | Eastern Crowned Warbler | 冕柳鶯 |
342 | Goodson's Leaf Warbler | 古氏[冠紋]柳鶯 |
343 | Sulphur-breasted Warbler | 黑眉柳鶯 |
344 | White-spectacled Warbler | 白眶鶲鶯 |
345 | Grey-crowned Warbler | 灰冠鶲鶯 |
346 | Bianchi's Warbler | 比氏鶲鶯 |
347 | Chestnut-crowned Warbler | 栗頭鶲鶯 |
348 | Oriental Reed Warbler | 東方大葦鶯 |
349 | Black-browed Reed Warbler | 黑眉葦鶯 |
350 | Blunt-winged Warbler | 鈍翅葦鶯 |
351 | Manchurian Reed Warbler | 遠東葦鶯 |
352 | Paddyfield Warbler | 稻田葦鶯 |
353 | Blyth's Reed Warbler | 布氏葦鶯 |
354 | Thick-billed Warbler | 厚嘴葦鶯 |
355 | Sykes's Warbler | 赛氏篱鶯 |
356 | Baikal Bush Warbler | 北短翅鶯 |
357 | Brown Bush Warbler | 棕褐短翅鶯 |
358 | Russet Bush Warbler | 高山短翅鶯 |
359 | Lanceolated Warbler | 矛紋蝗鶯 |
360 | Pallas's Grasshopper Warbler | 小蝗鶯 |
361 | Middendorff's Grasshopper Warbler | 北蝗鶯 |
362 | Styan's Grasshopper Warbler | 史氏蝗鶯 |
363 | Japanese Swamp Warbler | 斑背大尾鶯 |
364 | Zitting Cisticola | 棕扇尾鶯 |
365 | Golden-headed Cisticola | 金頭扇尾鶯 |
366 | Yellow-bellied Prinia | 黃腹鷦鶯 |
367 | Plain Prinia | 純色鷦鶯 |
368 | Common Tailorbird | 長尾縫葉鶯 |
369 | Rufous-rumped Grassbird | 大草鶯 |
370 | Streak-breasted Scimitar Babbler | 棕頸鉤嘴鶥 |
371 | Pygmy Wren-Babbler | 小鱗胸鷦鶥 |
372 | Rufous-capped Babbler | 紅頭穗鶥 |
373 | Chinese Babax | 矛紋草鶥 |
374 | Masked Laughingthrush | 黑臉噪鶥 |
375 | Greater Necklaced Laughingthrush | 黑領噪鶥 |
376 | Black-throated Laughingthrush | 黑喉噪鶥 |
377 | Chinese Hwamei | 畫眉 |
378 | White-browed Laughingthrush | 白頰噪鶥 |
379 | Silver-eared Leiothrix | 銀耳相思鳥 |
380 | Red-billed Leiothrix | 紅嘴相思鳥 |
381 | Blue-winged Minla | 藍翅希鶥 |
382 | Chesnut-collared Yuhina | 栗耳鳳鶥 |
382 | Chesnut-collared Yuhina | 栗耳鳳鶥 |
383 | Vinous-throated Parrotbill | 棕頭鴉雀 |
384 | Lesser Whitethroat | 白喉林鶯 |
385 | Chestnut-flanked White-eye | 紅脇繡眼鳥 |
386 | Japanese White-eye | 暗綠繡眼鳥 |
387 | Velvet-fronted Nuthatch | 絨額鳾 |
388 | Crested Myna | 八哥 |
389 | Common Myna | 家八哥 |
390 | Red-billed Starling | 絲光椋鳥 |
391 | White-cheeked Starling | 灰椋鳥 |
392 | Black-collared Starling | 黑領椋鳥 |
393 | Daurian Starling | 北椋鳥 |
394 | Chestnut-cheeked Starling | 紫背椋鳥 |
394 | Chestnut-cheeked Starling | 紫背椋鳥 |
395 | White-shouldered Starling | 灰背椋鳥 |
396 | Chestnut-tailed Starling | 灰頭椋鳥 |
397 | Rosy Starling | 粉紅椋鳥 |
397 | Rosy Starling | 粉紅椋鳥 |
397 | Rosy Starling | 粉紅椋鳥 |
398 | Common Starling | 紫翅椋鳥 |
399 | Blue Whistling Thrush | 紫嘯鶇 |
400 | Orange-headed Thrush | 橙頭地鶇 |
401 | Siberian Thrush | 白眉地鶇 |
402 | White's Thrush | 虎斑地鶇 |
402 | White's Thrush | 虎斑地鶇 |
402 | White's Thrush | 虎斑地鶇 |
403 | Grey-backed Thrush | 灰背鶇 |
404 | Japanese Thrush | 烏灰鶇 |
405 | Common Blackbird | 烏鶇 |
406 | Eyebrowed Thrush | 白眉鶇 |
407 | Pale Thrush | 白腹鶇 |
408 | Brown-headed Thrush | 赤胸鶇 |
409 | Red-throated Thrush | 赤頸鶇 |
410 | Naumann's Thrush | 紅尾鶇 |
411 | Dusky Thrush | 斑鶇 |
412 | Chinese Thrush | 寶興歌鶇 |
413 | Lesser Shortwing | 白喉短翅鶇 |
414 | Japanese Robin | 日本歌鴝 |
415 | Bluethroat | 藍喉歌鴝 |
416 | Siberian Rubythroat | 紅喉歌鴝 |
417 | Siberian Blue Robin | 藍歌鴝 |
418 | Rufous-tailed Robin | 紅尾歌鴝 |
419 | Red-flanked Bluetail | 红脇藍尾鴝 |
420 | Oriental Magpie Robin | 鵲鴝 |
421 | Black Redstart | 赭紅尾鴝 |
422 | Hodgson's Redstart | 黑喉紅尾鴝 |
423 | Daurian Redstart | 北紅尾鴝 |
424 | Plumbeous Water Redstart | 紅尾水鴝 |
425 | Slaty-backed Forktail | 灰背燕尾 |
426 | Siberian Stonechat | 黑喉石(即鳥) |
427 | Grey Bush Chat | 灰林(即鳥) |
428 | Pied Wheatear | 白頂(即鳥) |
429 | Blue Rock Thrush | 藍磯鶇 |
430 | Chestnut-bellied Rock Thrush | 栗腹磯鶇 |
431 | White-throated Rock Thrush | 白喉磯鶇 |
432 | Brown-chested Jungle Flycatcher | 白喉林鶲 |
433 | Grey-streaked Flycatcher | 灰紋鶲 |
434 | Dark-sided Flycatcher | 烏鶲 |
435 | Asian Brown Flycatcher | 北灰鶲 |
436 | Brown-breasted Flycatcher | 褐胸鶲 |
437 | Ferruginous Flycatcher | 棕尾褐鶲 |
438 | Yellow-rumped Flycatcher | 白眉姬鶲 |
439 | Narcissus Flycatcher | 黃眉姬鶲 |
440 | Green-backed Flycatcher | 綠背姬鶲 |
441 | Mugimaki Flycatcher | 鴝姬鶲 |
442 | Slaty-backed Flycatcher | 銹胸藍姬鶲 |
443 | Rufous-gorgeted Flycatcher | 橙胸姬鶲 |
444 | Red-breasted Flycatcher | 紅胸姬鶲 |
445 | Red-throated Flycatcher | 紅喉姬鶲 |
446 | Blue-and-white Flycatcher | 白腹姬鶲 |
447 | Verditer Flycatcher | 銅藍鶲 |
448 | Hainan Blue Flycatcher | 海南藍仙鶲 |
449 | Pale Blue Flycatcher | 純藍仙鶲 |
450 | Chinese Blue Flycatcher | 藍喉仙鶲 |
451 | Fujian Niltava | 棕腹大仙鶲 |
452 | Small Niltava | 小仙鶲 |
453 | Grey-headed Canary-Flycatcher | 方尾鶲 |
453 | Grey-headed Canary-Flycatcher | 方尾鶲 |
454 | Orange-bellied Leafbird | 橙腹葉鵯 |
455 | Plain Flowerpecker | 純色啄花鳥 |
456 | Fire-breasted Flowerpecker | 紅胸啄花鳥 |
457 | Scarlet-backed Flowerpecker | 朱背啄花鳥 |
458 | Mrs. Gould's Sunbird | 藍喉太陽鳥 |
459 | Fork-tailed Sunbird | 叉尾太陽鳥 |
460 | Russet Sparrow | 山麻雀 |
461 | Eurasian Tree Sparrow | 樹麻雀 |
462 | Baya Weaver | 黃胸織布鳥 |
463 | White-rumped Munia | 白腰文鳥 |
464 | Scaly-breasted Munia | 斑文鳥 |
465 | Chestnut Munia | 栗腹文鳥 |
466 | Forest Wagtail | 山鶺鴒 |
467 | Eastern Yellow Wagtail | 黃鶺鴒 |
468 | Citrine Wagtail | 黃頭鶺鴒 |
469 | Grey Wagtail | 灰鶺鴒 |
470 | White Wagtail | 白鶺鴒 |
471 | Richard's Pipit | 理氏鷚 |
472 | Blyth's Pipit | 布氏鷚 |
473 | Olive-backed Pipit | 樹鷚 |
474 | Pechora Pipit | 北鷚 |
475 | Rosy Pipit | 粉紅胸鷚 |
476 | Red-throated Pipit | 紅喉鷚 |
477 | Buff-bellied Pipit | 黃腹鷚 |
478 | Water Pipit | 水鷚 |
479 | Upland Pipit | 山鷚 |
480 | Brambling | 燕雀 |
481 | Grey-capped Greenfinch | 金翅雀 |
482 | Eurasian Siskin | 黃雀 |
483 | Common Rosefinch | 普通朱雀 |
485 | Japanese Grosbeak | 黑頭蠟嘴雀 |
486 | Crested Bunting | 鳳頭鵐 |
487 | Grey-necked Bunting | 灰頸鵐 |
488 | Ortolan Bunting | 圃鵐 |
489 | Tristram's Bunting | 白眉鵐 |
490 | Chestnut-eared Bunting | 栗耳鵐 |
491 | Little Bunting | 小鵐 |
492 | Yellow-browed Bunting | 黃眉鵐 |
493 | Rustic Bunting | 田鵐 |
494 | Yellow-throated Bunting | 黃喉鵐 |
495 | Yellow-breasted Bunting | 黃胸鵐 |
496 | Chestnut Bunting | 栗鵐 |
497 | Black-headed Bunting | 黑頭鵐 |
498 | Japanese Yellow Bunting | 硫磺鵐 |
499 | Black-faced Bunting | 灰頭鵐 |
500 | Pallas's Reed Bunting | 葦鵐 |
501 | Japanese Reed Bunting | 紅頸葦鵐 |
502 | Common Reed Bunting | 蘆鵐 |
2011年5月3日 星期二
Hong Kong 鳥類名錄
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言